Size Charts
What size? See below for size charts to determine your fit. THIS IS ONLY A GENERAL GUIDE sizing and cut varies between brands.
Tops
Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 26 - 28 | 20 - 22 |
XS | 0 | 28 - 30 | 23 - 24 |
S | 2 | 30 - 32 | 25 - 26 |
M | 4 - 6 | 32 - 34 | 27 - 28 |
L | 8 - 10 | 36 - 38 | 30 - 32 |
XL | 12 - 14 | 40 - 42 | 33 - 35 |
Dresses
Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist |
---|---|---|---|
XS | 0 | 28 - 30 | 23 - 24 |
S | 2 | 30 - 32 | 25 - 26 |
M | 4 - 6 | 32 - 34 | 27 - 28 |
L | 8 - 10 | 36 - 38 | 30 - 32 |
XL | 12 - 14 | 40 - 42 | 33 - 35 |
Jackets
Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 26 - 28 | 20 - 22 |
XS | 0 | 28 - 30 | 23 - 24 |
S | 2 | 30 - 32 | 25 - 26 |
M | 4 - 6 | 32 - 34 | 27 - 28 |
L | 8 - 10 | 36 - 38 | 30 - 32 |
XL | 12 - 14 | 40 - 42 | 33 - 35 |
US Women's Jeans Size |
Europe Women's Jeans Size |
UK Women's Jeans Size |
France Women's Jeans Size |
Italy Women's Jeans Size |
---|---|---|---|---|
0 |
30 |
2 |
32 |
36 |
2 |
32 |
4 |
34 |
38 |
4 |
34 |
6 |
36 |
40 |
6 |
36 |
8 |
38 |
42 |
8 |
38 |
10 |
40 |
44 |
10 |
40 |
12 |
42 |
46 |
12 |
42 |
14 |
44 |
48 |
14 |
44 |
16 |
46 |
50 |
16 |
46 |
18 |
48 |
52 |
18 |
48 |
20 |
50 |
54 |